 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Description | Unit | Parameter value | |
| Dimension | 
 | 6610×2600×3950 | |
| Weight | kg | 22000-30000 | |
| Driving speed | km/h | 0-3.0 | |
| Basic pave width | m | 2.5-10.5 | |
| Maximum pave width | m | 10.5 | |
| Maximum layer thickness | mm | 400 | |
| Maximum paving speed | m/min | 18 | |
| Hopper capacity | kg | 15000 | |
| Maximum laydown rate | t/h | 900 | |
| Rate power | kw/rpm | 162/2000 | 
 Inquiry
Inquiry